服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 普通會(huì)員 | 特約會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 推廣會(huì)員 | 物流會(huì)員 | 家具嚴(yán)選 | 品牌推薦 |
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | -- | 5800 元/年 | 5800 元/年 | 5800 元/年 | 5800 元/年 | 5800 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 家具批發(fā) | 家具求購(gòu) | 招聘 | 家具知道 | 勝芳物流 | 簡(jiǎn)歷 | | 家具批發(fā) | 家具求購(gòu) | 家具展會(huì) | 招商 | 招聘 | 家具知道 | 勝芳物流 | 家具材料 | 簡(jiǎn)歷 | | 家具批發(fā) | 家具求購(gòu) | 招商 | 招聘 | 家具知道 | 勝芳物流 | | 家具批發(fā) | 品牌推薦 | 家具求購(gòu) | 行情 | 招商 | 精品展示 | 招聘 | 家具知道 | 圖庫(kù) | 勝芳物流 | | 家具批發(fā) | 家具求購(gòu) | 行情 | 家具資訊 | 招商 | 精品展示 | 招聘 | 家具知道 | 圖庫(kù) | | 招聘 | 勝芳物流 | | 家具嚴(yán)選 | 招聘 | 家具知道 | 圖庫(kù) | | 家具批發(fā) | 品牌推薦 | 家具求購(gòu) | 行情 | 招商 | 精品展示 | 招聘 | 家具知道 | 圖庫(kù) | 勝芳物流 | |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||||||
信息優(yōu)先排序 | ||||||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||||
擁有公司主頁(yè) | ||||||||
自定義公司主頁(yè) | ||||||||
自定義公司模板 | ||||||||
客戶服務(wù) | ||||||||
商機(jī)訂閱 | ||||||||
郵件發(fā)送 | ||||||||
收件箱容量 | 20 | 10 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
發(fā)布商品數(shù)量 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | 7 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 3 | 10 | 200 | 360 | 200 | 100 | 360 | 360 |
求購(gòu)信息數(shù)量 | 3 | 3 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
招商信息數(shù)量 | 3 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
展會(huì)信息數(shù)量 | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
招聘信息數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
新聞稿件數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 50 | 15 | 10 | 10 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 3 | 0 | 1 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
行業(yè)知道數(shù)量 | 不限 | 不限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
公司品牌數(shù)量 | 3 | 1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
發(fā)布團(tuán)購(gòu)數(shù)量 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司相冊(cè)數(shù)量 | 3 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司視頻數(shù)量 | 3 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
上傳資料數(shù)量 | 3 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 普通會(huì)員 | 特約會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 推廣會(huì)員 | 物流會(huì)員 | 家具嚴(yán)選 | 品牌推薦 |
* 升級(jí)為: | 請(qǐng)選擇升級(jí)會(huì)員組 您還沒有登錄,建議您先 登錄 或 注冊(cè)會(huì)員 |
* 公司全稱: | |
* 聯(lián)系人: | |
* 電話號(hào)碼: | |
手機(jī)號(hào)碼: | |
電子郵件: | |
QQ: | |
附言: |
- 500字內(nèi) |